HCP 80ICB22.2 400V kalové čerpadlo s kabelem 15m + 10m hadice B75
Kód: ZB00003216Detailní popis produktu
Oběžná kola čerpadel s vysokou účinností jsou vyrobena bronzu (A) a nebo chromové oceli (B).
Plášť čerpadla a motoru, sací síto, hřídel a veškerý spojovací materiál je z korozivzdorné oceli.
Ostatní části jsou vyrobeny ze šedé litiny.
Čerpadla jsou vybavena dvojitými mechanickými ucpávkami SiC/SiC, mazanými stálou olejovou náplní.
Jako doplňková ochrana mechanické ucpávky proti nečistotám slouží přídavné gufero.
Elektromotor v suchém provedení je vybaven doplňkovou tepelnou ochranou (bimetalem). Elektromotor čerpadla je obtékán čerpanou kapalinou a proto je čerpadlo vhodné pro čerpání rozlehlých nádrží s nízkou úrovní hladiny.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Na znečištěnou vodu |
|---|---|
| Maximální výtlak (m): | 22,50 |
| Jmenovitý výkon motoru - P2 (kW): | 2,20 |
| Ochrana proti chodu nasucho: | NE |
| Plovák: | NE |
| Stupeň krytí (IP): | 68 |
| Kondenzátor: | NE |
| Automatická tepelná ochrana: | ANO |
| Průchodnost oběžným kolem (mm): | 10 |
| Konstrukce: | ponorná |
| Oběžné kolo materiál: | bronz |
| Délka kabelu (m): | 15 |
| Hloubka ponoru max. (m): | 30 |
| Regulace otáček: | NE |
| Řezací zařízení: | NE |
| Teplota média max. (°C): | 40 |
| Délka hadice (m): | 10 |
| Hadice - vnitřní průměr ("): | B75 |
| Jmenovitý proud (A): | 5,10 |
| Vstupní napětí (V): | 3x400 |
| Maximální průtok (l/min): | 1 000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
