Franklin Electric 4 VS 6/19 2,2kW 400V ponorné čerpadlo s motorem FK
Kód: ZB00067588Související produkty
Detailní popis produktu
Aplikace
- Městská vodní díla
- Rozvod vody a zvyšování tlaku
- Zavlažování a protipožární sprchová zařízení
- Úpravny vody, filtrace a reverzní osmóza
- Průmyslové chlazení a zpracování
- Těžební průmysl, kanalizace a odvodnění
- Protipožární zařízení
- Všeobecný průmysl
- Fontány
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Do vrtané studny | 
|---|---|
| EAN: | 8596455038092 | 
| Maximální výtlak (m): | 110 | 
| Průměr čerpadla ("): | 4 | 
| Jmenovitý výkon motoru - P2 (kW): | 2,20 | 
| Ochrana proti chodu nasucho: | NE | 
| Plovák: | NE | 
| Stupeň krytí (IP): | 68 | 
| Výtlačné hrdlo ("): | 2 | 
| Vnější průměr max. (mm): | 95 | 
| Automatická tepelná ochrana: | NE | 
| Průchodnost oběžným kolem (mm): | 2 | 
| Konstrukce: | odstředivá | 
| Oběžné kolo materiál: | noryl | 
| Délka kabelu (m): | 2,50 | 
| Hloubka ponoru max. (m): | 150 | 
| Atest na pitnou vodu: | ANO | 
| Regulace otáček: | NE | 
| Zpětná klapka: | ANO | 
| Vlastní vypínač: | NE | 
| Teplota média max. (°C): | 30 | 
| Jmenovitý proud (A): | 5,50 | 
| Vstupní napětí (V): | 3x400 | 
| Jmenovitý průtok (l/m): | 100 | 
| Jmenovitý výtlak (m): | 85 | 
| Frekvence (Hz): | 50 | 
| Otáčky motoru (ot/min): | 2 845 | 
| Maximální průtok (l/min): | 150 | 
| Popis pro štítek: | Franklin Electric 4 VS 6/19 400V | 
| Výtlačné hrdlo - typ: | INSIDE | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
    